QC成果获奖一览表
发布时间:2020-11-18 阅读次数:
2001年以来QC成果获奖一览表
序号 | 年度 | 小组名称 | 课题名称 | 获奖情况 | 单位 |
1 |
2007年 | 指南针QC小组 | 混凝土外墙挤塑聚苯保温板整浇施工质量控制 | 国家级 | 一分公司 |
2 | 张发林QC小组 | 从细部做法入手,提高工程装饰质量 | 省二等奖 | 二分公司 | |
3 | 安全门QC小组 | 全自动安全防护门的研制 | 省二等奖 | 三分公司 | |
4 | 巩喜军QC小组 | 降低安装分公司水电费用支出 | 省三等奖 | 安装分公司 | |
5 | 李建文QC小组 | 优化外墙外保温技术提高外保温系统施工质量 | 市二等奖 | 五分公司 | |
6 | 柴祥海QC小组 | 降低U-PVC排水管道铸洞渗漏率 | 市二等奖 | 安装分公司 | |
7 | 郭新伟QC小组 | 应用CAD技术提高轻质墙体电气配管施工质量 | 市二等奖 | 机电分公司 | |
8 | 文宗勤QC小组 | 应用新工艺,以提高工程质量 | 市三等奖 | 装饰分公司 | |
9 | 侯鹏QC小组 | 运用QC方法,确保钢结构厂房,基础砼柱中预埋螺栓定位安装一次成优 | 市二等奖 | 四分公司 | |
1 | 2008年 | 指南针QC小组 | 降低外墙外保温体系面层裂缝出现率
| 国家级 | 一分公司 |
2 | 张发林QC小组 | 混凝土现浇板负弯矩钢筋保护层的控制 | 省一等奖 | 二分公司 | |
3 | 安全门QC小组 | 施工提升机安全防护门的研制 | 省二等奖 | 三分公司 | |
4 | 玉龙苑项目QC小组 | 确保外墙外保温工程质量 | 省二等奖 | 四分公司 | |
5 | 南阳防爆机电一期工程QC小组 | 大跨度预应力混凝土折线型屋架质量控制 | 省一等奖 | 五分公司 | |
6 | 第七施工队刘连合QC小组 | 提高施工队整体管理水平 | 市二等奖 | 安装分公司 | |
7 | 程远全QC小组 | 提高*空调系统管道设备橡塑保温质量 | 省二等奖 | 机电分公司 | |
8 | 李豪QC小组 | 确保在恶劣环境下门窗工程的质量 | 省三等奖 | 装饰分公司 | |
1 | 2009年 | 指南针QC小组 | 复杂条件下大面积基坑分类支护施工 | 国家级 | 一分公司 |
2 | 张发林QC小组 | 改进施工工艺提高外墙防水质量 | 省一等奖 | 二分公司 | |
3 | 三分公司QC小组 | 推行管理标准化创“中州杯”工程 | 市三等奖 | 三分公司 | |
4 | 河南三色鸽生态食品工业园1#厂房项目QC小组 | 提高耐磨地面施工质量 | 市三等奖 | 四分公司 | |
5 | 李建文QC小组 | 提高大面积彩色耐磨地面施工质量 | 省二等奖 | 五分公司 | |
6 | 安装分公司巩喜军QC小组 | 降低电气切槽配管墙体裂纹率 | 市三等奖 | 安装分公司 | |
7 | 郭新伟QC小组 | 利用电缆绝缘穿刺技术提高电缆连接质量及速度 | 市三等奖 | 机电分公司 | |
8 | 李豪QC小组 | 解决窗口渗漏以提高塑钢窗节能效果 | 省三等奖 | 装饰分公司 |
序号 | 年度 | 小组名称 | 课题名称 | 获奖情况 | 单位 |
1 |
2010年
| 指南针QC小组 | 外墙外保温体系面层裂缝控制 | 省二等奖 | 一分公司 |
2 | 张发林QC小组 | 从防水层入手提高地下室防水质量 | 省一等奖 | 二分公司 | |
3 | 李建文QC小组 | 提高水泥基深层渗透结晶型防水涂料施工质量 | 国家级 | 五分公司 | |
4 | 巩喜军QC小组 | 通过QC活动提高配电箱安装优良率 | 省二等奖 | 安装分公司 | |
5 | 李豪QC小组 | 勇于实践 开拓创新 | 市二等奖 | 装饰分公司 | |
1 | 2011年 | 指南针QC小组 | 提高清水混凝土看台板施工质量 | 省二等奖 | 一分公司 |
2 | 张发林QC小组 | 提高屋面保温层施工质量 | 省一等奖 | 二分公司 | |
3 | 李荣付QC小组 | 确保深基坑支护锚杆施工质量 | 省二等奖 | 三分公司 | |
4 | 李建文QC小组 | 提高“水皮优”超强弹性防水涂料施工质量 | 国家级 | 五分公司 | |
5 | 巩喜军QC小组 | 提高*空调管道保温施工质量 | 省二等奖 | 安装分公司 | |
6 | 郭新伟 | 利用时间计量法提高*空调收费合理性、准确性 | 市三等奖 | 机电分公司 | |
7 | 邓州电业幕墙项目QC小组 | 采用新材料、新工艺、实现幕墙工程建筑节能效果 | 省三等奖 | 装饰分公司 | |
1 | 2012年 | 指南针QC小组 | 建筑工地车辆自动冲洗设施研发 | 国家级 | 一分公司 |
2 | 张发林QC小组 | 采用铝塑复合节能窗,提高外窗保温隔热性能 | 省二等奖 | 二分公司 | |
3 | 常伯春QC小组 | 提高T型墙面外挂花岗岩允许偏差合格率 | 省三等奖 | 三分公司 | |
4 | 李建文QC小组 | 提高JS柔性聚合物水泥得复合防水涂料施工质量 | 省一等奖 | 五分公司 | |
5 | 巩喜军QC小组 | 通过QC活动,提高卡箍连接管道安装优良率 | 市二等奖 | 安装分公司 | |
6 | 南阳市光武东路道路工程QC小组 | 级配砂石高填方路基施工质量控制 | 市二等奖 | 市*分公司 | |
7 | 会议中心项目QC小组 | 技术创新,确保会议中心工期目标和室内环境质量 | 市二等奖 | 装饰分公司 | |
8 | 李正文QC小组 | 确保按时完成南阳会议中心的施工任务 | 省二等奖 | 质量技术部 | |
1 | 2013年 | 指南针QC小组 | 建筑施工现场工具式防护的应用 | 国家二等奖 | 一分公司 |
2 | 桐柏医院QC小组 | 降低GRC轻质隔墙板安装裂缝的出现率 | 市二等奖 | 一分公司 | |
3 | 天工QC小组 | 外墙面砖施工质量控制 | 市二等奖 | 一分公司 | |
4 | 张发林QC小组 | 提高轻质隔墙板安装施工质量 | 省二等奖(建协)省一等奖(建设协会) | 二分公司 | |
5 | 三分公司QC小组 | 大跨度后张法预应力梁质量控制 | 省二等奖(建协)省一等奖(建设协会) | 三分公司 | |
6 | 三分公司QC小组 | 控制GRC轻质隔墙板安装裂缝 | 市二等奖 | 三分公司 | |
7 | 李建文QC小组 | 高空大跨度悬挑异型混凝土构件施工技术创新 | 国家二等奖 | 五分公司 | |
8 | 张东升QC小组 | 提高“奇封”防排水保护板施工质量 | 市二等奖 | 五分公司 | |
9 | 巩喜军QC小组 | 通过计算机技术应用降低工程成本 | 市二等奖 | 安装分公司 | |
10 | 会议中心项目QC小组 | 确保高跨度玻璃幕墙结构安全和幕墙钢结构油漆质量 | 市二等奖 | 装饰分公司 | |
1 | 2014年 | 李建文QC小组 | 超长大跨度钢筋混凝土双联跨拱形屋盖施工技术创新 | 国家二等奖 | 五分公司 |
2 | 指南针QC小组 | 发泡混凝土施工质量控制 | 省一等奖 | 一分公司 | |
3 | 巩喜军QC小组 | 让管道靓起来 | 省二等奖 | 安装分公司 | |
4 | 宋九献QC小组 | 提高PHC管桩沉桩质量合格率 | 省二等奖 | 三分公司 | |
5 | 马贵申QC小组 | 超长混凝土女儿墙裂缝控制 | 市二等奖 | 一分公司 | |
6 | 一分公司兰乔圣菲QC小组 | 提高现浇板水平极差合格率 | 市二等奖 | 一分公司 | |
7 | 建业森林半岛四期工程QC小组 | 提高混凝土剪力墙外观质量 | 市二等奖 | 二分公司 | |
8 | 中国移动张衡路东路生产楼QC小组 | 提高保温地坪的一次验收合格率 | 市二等奖 | 二分公司 | |
9 | 范群德QC小组 | 提高大体积筏板混凝土验收合格率 | 市二等奖 | 三分公司 | |
10 | 宋江宽QC小组 | 提高框架梁柱节点施工质量 | 市二等奖 | 三分公司 | |
11 | 李元超QC小组 | 提高CFG桩施工质量 | 市二等奖 | 三分公司 | |
12 | 集团公司办公楼QC小组 | 狭窄场地超深基坑复合土钉墙支护施工技术创新 | 省二等奖 | 五分公司 | |
13 | 田俊山QC小组 | 确保门厅高大模板支撑体系施工质量 | 市二等奖 | 直属项目部 | |
14 | 程远全QC小组 | 提高排水管道安装施工效率 | 市二等奖 | 机电分公司 | |
15 | 双河油田档案楼QC小组 | 施工技术创新,提高双河油田档案楼地面质量 | 市二等奖 | 装饰分公司 | |
1 | 2015年 | 指南针QC小驵 | 后浇带钢柱支撑体系创新 | 国家级 | 一分公司 |
2 | 二分公司QC小驵 | 降低砼剪力墙根部质量缺陷 | 省二等奖 | 二分公司 | |
3 | 张发林QC小驵 | 提高坡屋面整体观感质量 | 省二等奖 | 二分公司 | |
4 | 梁河川QC小组 | 确保型钢悬挑脚手架的安装垂直度 | 省二等奖 | 三分公司 | |
5 | 夏玉阳QC小组 | 提高化学植筋的验收合格率 | 省二等奖 | 三分公司 | |
6 | MXXTD—QC小组 | 基坑水平位移及沉降的控制 | 三分公司 | ||
7 | 方城县中医院门诊医技综合楼工程项目部QC小组 | 提高现浇混凝土楼梯成型质量 | 省二等奖 | 三分公司 | |
8 | 河南天工建设集团李建文QC小组 | 提高斜交梁柱节点施工质量 | 省二等奖 | 五分公司 | |
9 | 河南天工建设集团安装分公司巩喜军QC小组 | UPVC排水管根渗漏施工技术创新 | 省二等奖 | 安装分公司 | |
10 | 牧原办公楼工程QC小组 | 提高石材幕墙的外观质量 | 装饰分公司 | ||
11 | 南阳三川·御锦台QC小组 | 提高墙面玻化砖湿贴合格率 | 装饰分公司 | ||
1 | 2016年 | 河南天工集团指南针QC小组 | 施工现场垃圾垂直运输系统创新 | 省级(省工程协会二等奖\、省协会一等奖) | 一分公司 |
2 | 社旗锦绣苑项目部QC小组 | 降低耐磨地坪施工质量问题出现率 | 省级二等奖 | 一分公司 | |
3 | 河南天工集团王磊QC小组 | 提高现浇混凝土基础上翻梁施工质量 | 省级(工程协会二等奖) | 二分公司 | |
4 | 309项目部QC小组 | 采用新型木制定型模板提高框架圆柱混凝土外观质量 | 市级二等奖 | 三分公司 | |
5 | 河南天工集团常佰春QC小组 | 混凝土剪力墙垂直度、平整度的控制 | 市级二等奖 | 三分公司 | |
6 | 305项目部QC小组 | 提高岩棉板外墙外保温系统施工一次合格率 | 省级二等奖 | 三分公司 | |
7 | 河南天工集团李建文QC小组 | 工业厂房内装修专用自动升降高空作业平台的研发 | 国家级、省级(省工程协会一等奖、省协会一等奖) | 五分公司 | |
8 | 河南天工安装分公司巩喜军QC小组 | 提高走廊综合管线施工效率 | 市级二等奖 | 安装分公司 | |
9 | 牧原办公楼工程QC小组 | 提高石材幕墙的外观质量 | 市级二等奖 | 装饰分公司 | |
1 | 2017 | 河南天工建设集团指南针QC小组 | 箱梁小块倒角钢模创新 | 省建协一等奖 省工程协会一等奖 | 一分公司 |
2 | 河南天工建设集团有限公司李建文QC小组 | 进口设备基础超大体积混凝土裂缝控制 | 中建协一等奖 省建协一等奖 省工程协会一等奖 中施协二等奖 | 五分公司 | |
3 | 河南天工建设集团张发林QC小组 | 使用新型模架,提高施工效率 | 省建协二等奖 省工程协会三等奖 | 二分公司 | |
4 | 河南天工建设集团张金旺QC小组 | 提高地下室防水施工一次合格率 | 省工程协会二等奖 | 三分公司 | |
5 | 河南天工建设集团安装分公司巩喜军QC小组 | 提高*空调保温风管施工质量 | 市二等奖 | 安装分公司 | |
6 | 河南天工建设集团有限公司三分公司QC小组 | 提高二次构件混凝土成型质量 | 市二等奖 | 三分公司 | |
7 | 河南天工建设集团有限公司机电分公司QC小组 | 空调多联机冷媒管道系统安装创新 | 市二等奖 | 机电分公司 | |
8 | 河南天工建设集团有限公司共创辉煌QC小组 | 提高纸面石膏板吊顶安装质量合格率 | 市二等奖 | 装饰分公司 | |
9 | 河南天工建设集团常伯春QC小组 | 提高内墙抹灰施工质量 | 市二等奖 | 七分公司 | |
10 | 河南天工建设集团杨凯项目部QC小组 | 泡沫混凝土施工质量控制 | 省建协二等奖
| 一分公司 | |
1 | 2018 | 河南天工集团指南针QC小组 | 超大面积耐磨地坪施工质量控制 | 省工程协会二等奖、省建协一等奖 | 一分公司 |
2 | 马文举QC小组 | 提高深基坑支护施工质量 | 省建协二等奖 | 一分公司 | |
3 | 贾荣禹QC小组 | 细石混凝土地面施工质量控制 | 市二等奖 | 一分公司 | |
4 | 河南天工三分公司QC小组 | 提高大面积人工湖防水毯施工合格率 | 省工程协会一等奖、省建协一等奖,中施协、中建协 | 三分公司 | |
5 | 河南天工三分公司309QC小组 | 提高高大现浇混凝土柱施工质量 | 省工程协会二等奖 | 三分公司 | |
6 | 河南天工西峡县人民医院工程QC小组 | 提高彩色镜面水磨石楼地面施工一次验收合格率 | 省建协二等奖 | 三分公司 | |
7 | 河南天工宋九献QC小组 | 提高电渣压力焊一次合格率 | 市二等奖 | 七分公司 | |
8 | 邓州市财富。家天下10#、11#楼项目部QC小组 | 提高内墙抹灰质量 | 市二等奖 | 七分公司 | |
9 | 河南天工08QC小组 | 提高化学锚栓一次性安装合格率 | 市二等奖 | 八分公司 | |
10 | 河南天工安装公司巩喜军QC小组 | 运用BIM技术提高深化设计准确率 | 省建协二等奖 | 安装分公司 | |
11 | 河南天工装饰分公司QC小组 | 提高铝单板工程观感质量 | 市二等奖 | 装饰分公司 | |
1 | 2019 | 指南针QC小组 | 提高椭圆造型结构一次验收合格率 | 一分公司 | |
2 | 张洪杰QC小组 | 卫生间丙纶防渗漏控制 | 市三等奖 | 一分公司 | |
3 | 怡馨家园项目QC小组 | 外墙真石漆质量控制 | 市三等奖 | 一分公司 | |
4 | 天工三分公司第一QC小组 | 提高“高分子强力交叉膜防水卷材”与“非固化橡胶沥青防水涂料”复合防水施工质量一次合格率 | 市二等奖 | 三分公司 | |
5 | 天工三分公司第二QC小组 | 提高超大坡度斜屋面混凝土一次验收合格率 | 三分公司 | ||
6 | 邓州皇马观邸项目部QC小组 | 提高水泥砂浆地坪质量 | 市三等奖 | 七分公司 | |
7 | 邓州建业森林半岛项目部QC小组 | 提高内墙抹灰质量合格率 | 市三等奖 | 七分公司 | |
8 | 宋九献项目部QC小组 | 提高屋面沥青瓦铺贴一次合格率 | 七分公司 | ||
9 | 河南天工08QC小组 | 外镂空金属圆弧幕墙钢架及板材一次安装合格率 | 八分公司 | ||
10 | 天工十分公司QC小组 | 地下室底板防渗漏控制 | 市三等奖 | 十分公司 | |
11 | 天工安装分公司巩喜军QC小组 | 运用企业微信提高项目管理效率 | 市三等奖 | 安装分公司 | |
12 | 陈军QC小组 | 提高混凝土内预埋线盒安装质量 | 市三等奖 | 机电分公司 | |
13 | 叶海燕QC小组 | 运用QC方法提高卫生间排水管穿楼板部位防水效果 | 市三等奖 | 机电分公司 | |
14 | 高铁片区综合管廊QC小组 | 地下综合管廊防水施工质量控制 | 市三等奖 | 市*分公司 | |
15 | 南阳火车站高架桥项目QC小组 | 提高现浇钢箱梁大长长度钢铰线穿束工效 | 市三等奖 | 市*分公司 | |
16 | 装饰分公司QC小组 | 轻钢龙骨纸面古膏板吊顶裂缝防治 | 市三等奖 | 装饰分公司 |